新東日牌YZR5252GSSG型灑水車技術(shù)參數(shù)
新東日牌YZR5252GSSG型灑水車技術(shù)參數(shù) | |||
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | YZR5252GSSG灑水車 | 公告批次: | 311 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 新東日牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | YZR5252GSSG | 目錄序號(hào): | (十七)109 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180905 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 15.41 |
額定載質(zhì)量 | 14750,14685(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10120(Kg) |
外形尺寸 | 10100,10290×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 27/9(°) | 前懸/后懸: | 1250/3200,1440/3200(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1300,5400+1300,5900+1300,4750+1300(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室,整車長(zhǎng)/前后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):10100/1250/3200,10290/1440/3200;僅采用4350+1300(mm)軸距;罐體有效容積15.41立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6900×2380×1400;主要專用裝置罐體,灑水泵,用于城市路面灑水,抑塵等;ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):50×200,離地高度450mm. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1250GD5DJ1 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1940,1965,1985 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 177 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LXUX4C43××××××××× LXUX4C44××××××××× LXUX4C45××××××××× LXUX4D43××××××××× LXUX4D44××××××××× LXUX4D45××××××××× |
聯(lián)系人: | 周鈺 | 聯(lián)系電話 | 15272855926 |
公司網(wǎng)址: | 傳真 | ||
公司地址: |
本文地址:http://www.uokei.net/news/jszl/3211.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.uokei.net