主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用車(chē)身,配置發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,排放標(biāo)準(zhǔn),軸距mm,整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車(chē)上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):13972991400(欽經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
0【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 257 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 泡沫消防車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | JDF5240GXFPM110W型泡沫消防車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 24500 | 罐體容積(m3) | 9.0 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 11050 | 外形尺寸(mm) | 10210×2490×3560 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+4 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 26/14 | 前懸/后懸(mm) | 1335/2420 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 5100+1300 |
軸荷(Kg) | 6500/18000(并裝雙軸) | 最高車(chē)速(Km/h) | 85 |
其它 | 該車(chē)水罐載液量為9000kg;罐體容積:9.0立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):3010×2300×1300(毫米);B類(lèi)泡沫罐載液量為2050kg;罐體容積:1.814立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):610×2300×1300(毫米);B類(lèi)泡沫液密度為1.13g/mL;消防員按75千克/人計(jì)算;后伸:55mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,裙邊結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:535mm. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CXA34T | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10160×2465×2810 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 26/12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20-18PR,11.00R20-16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10 | 前輪距(mm) | 1960 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1855/1855 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005(國(guó)Ⅲ),GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
6HK1-TC | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 7790 | 191 |
本文地址:http://www.uokei.net/xiaofangche/381.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.uokei.net