純電動灑水車ZTQ5180GSSE1J50BEV公告詳細參數(shù)
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | ZTQ5180GSSE1J50BEV純電動灑水車 | 公告批次: | 311 |
產(chǎn)品商標 | 東岳牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | ZTQ5180GSSE1J50BEV | 目錄序號: | (十五)70 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180905 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 8.66 |
額定載質(zhì)量 | 8250(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9555(Kg) |
外形尺寸 | 9250×2520×2800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
接近角/離去角: | 7/9(°) | 前懸/后懸: | 1430/2820(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,5000,5300(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR |
前輪距(mm): | 1880 | 后輪距(mm): | 1860 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 1、電池種類/型號/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/PL13181250/北京國能電池科技有限公司;2、罐體有效容積:8.66立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm): 4800×2000×1350;3、防護裝置所用材料材質(zhì)為:Q235,側、后下部防護裝置連接方式均為螺栓連接,后下部防護裝置的斷面尺寸為(mm):150×50,最大離地高度為500mm;4、隨底盤,ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;5、隨底盤,駕駛室前臉選裝擾流板,選裝前霧燈,選裝臥鋪側窗裝飾板,駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件;6、該車僅選用5000mm軸距;7、選裝后下部噴灑位置;8、該車用于路面噴灑、清洗及綠化澆灌,專用裝置為罐體;9、選裝罐體后部頂部噴灑結構;10、選裝手持噴灑裝置;11、選裝后防上部噴灑結構;12、選裝前對角沖結構;選裝中部對角沖結構;選裝后對角沖結構;選裝后噴灑布置. |
底盤EQ1180GEVJ4技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1180GEVJ4 | 底盤企業(yè): | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 純電動 | 批次: | 309 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM1101 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | 0 | 160 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LDPGBBAD××××××××× |
本文地址:http://www.uokei.net/news/hydt/3257.html ,轉發(fā)請注明來源于:www.uokei.net
內(nèi)容關鍵字: