主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用車(chē)身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距mm,整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車(chē)上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:13972991400(欽經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
0【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 281 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5060XQYJ4型爆破器材運(yùn)輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 5880 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2785,2850 | 外形尺寸(mm) | 5995×1980×2790 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2900 | 貨廂尺寸(mm) | 4200×1850×1750 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 21/16 | 前懸/后懸(mm) | 1065/1570 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 2265/3615 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 備注:運(yùn)輸品名:炸藥,雷管,類(lèi)項(xiàng)號(hào): 1.1D,1.1B。廂體頂部封閉不可開(kāi)啟,選裝右側(cè)前開(kāi)單側(cè)門(mén),側(cè),后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車(chē)架采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,離地高度為430mm。該車(chē)隨底盤(pán)選裝駕駛室, 安裝底盤(pán)的前置排氣管結(jié)構(gòu),安裝前輪盤(pán)式制動(dòng)器,安裝子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán)。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào): 浙江亞太機(jī)電股份有限公司/355080020。發(fā)動(dòng)機(jī)JX493ZLQ4,油耗值 (L/100km) :13.32。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX1061TG24 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 27/18.5 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/5+5 | 前輪距(mm) | 1385 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 80 |
本文地址:http://www.uokei.net/bpqcysc/170.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.uokei.net